Приказ № 61 «О создании бракеражной комиссии на 2021-2022 учебный год» (ZIP 214 Kb)
Протокол № 1 заседания бракеражной комиссии от 10.09.2021 г. (ZIP 1915 Kb)
Положение о бракеражной комиссии (ZIP 12 Kb)
Акт от 04.10.2021 (PDF 406 Kb)
Протокол № 1 КГУ «Соколовская специальная школа-интернат» от 10.09.2021 г. (ZIP 2429 Kb)
Бекітемін /Утверждаю:
Директор КГУ «Соколовская специальная
школа-интернат» коммунального
государственного учреждения «Управление
образования акимата СКО»
Данилова М.А.
Перспективное 4-недельное меню на зимне-весенний период.
I неделя
День 1
| Наименование готовых блюд | Выход блюда, гр | |||
| С 7 до 10лет | С 11-14лет | С 15-18 лет | ||
| Завтрак | ||||
| Каша ячневая с маслом | 150 | 160 | 170 | |
| Бутерброд с маслом и сыром | 50/50/10/24 | 50/50/10/24 | 50/50/10/24 | |
| Какао с молоком | 200 | 200 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 200 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 25 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Салат из моркови | 100 | 110 | 120 | |
| Суп гречневый на м-к/б | 200 | 250 | 300 | |
| Голубцы ленивые | 180 | 200 | 220 | |
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 80 | 80 | 80 | |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 | 50 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 200 | 220 | 230 | |
| Ужин | ||||
| Котлеты рыбные | 70 | 70 | 70 | |
| Пюре картофельное | 150 | 160 | 180 | |
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Чай с лимоном | 200/20 | 200/20 | ||
| Полдник III | ||||
| Запеканка творожная | 70 | 80 | 70 | |
| Сгущенное молоко | 80 | 80 | 80 | |
День 2
| Завтрак | |||||
| Каша пшенная с маслом | 150 | 160 | 180 | ||
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | ||
| Кофе с молоком | 200 | 200 | |||
| Полдник I | |||||
| Сок | 200 | 200 | 200 | ||
| Кондитерское | 25 | 25 | 25 | ||
| Обед | |||||
| Салат из свеклы с сыром и чесноком | 100 | 110 | 125 | ||
| Борщ со свежей капусты на м-к/б | 250 | 280 | 300 | ||
| Котлеты из говядины | 70 | 70 | 70 | ||
| Макароны отварные | 120 | 130 | 140 | ||
| Компот их сухофруктов | 200 | 200 | 200 | ||
| Хлеб пшеничный | 70 | 70 | 70 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 50 | 50 | ||
| Полдник II | |||||
| Фрукты | 200 | 210 | 230 | ||
| Ужин | |||||
| Картофель запеченный с курицей | 170 | 180 | 195 | ||
| Бутерброд с маслом и колбасой | 60/50/15/30 | 60/50/15/30 | 60/50/15/30 | ||
| Чай со сливками | 200 | 200 | 200 | ||
| Полдник III | |||||
| Кисломолочный продукт | 200 | 210 | 230 | ||
День 3
| Завтрак | |||||
| Каша манная с маслом | 180 | 200 | 220 | ||
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | ||
| Какао с молоком | 180 | 200 | 200 | ||
| Полдник I | |||||
| Сок | 200 | 200 | 200 | ||
| Кондитерское | 25 | 25 | 25 | ||
| Обед | |||||
| Салат из репчатого лука с фасолью | 130 | 150 | 180 | ||
| Суп рисовый на м-к/б | 250 | 280 | 300 | ||
| Печень тушеная в соусе | 60 | 70 | 75 | ||
| Картофель отварной | 170 | 180 | 190 | ||
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | ||
| Хлеб пшеничный | 90 | 90 | 90 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 50 | 50 | ||
| Полдник II | |||||
| Фрукты | 200 | 210 | 230 | ||
| Ужин | |||||
| Вареники ленивые с творогом | 150 | 170 | 180 | ||
| Салат из капусты и моркови | 100 | 120 | 140 | ||
| Бутерброд с маслом и колбасой | 60/50/15/30 | 60/50/15/30 | 60/50/15/30 | ||
| Чай сладкий | 200 | 200 | 200 | ||
| Полдник III | |||||
| Сгущенное молоко | 80 | 80 | 80 | ||
День 4
| Завтрак | ||||
| Каша геркулесовая с маслом | 180 | 200 | 220 | |
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Кофе с молоком | 200 | 200 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 200 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 25 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Винегрет овощной | 120 | 130 | 150 | |
| Суп лапша по домашнему на м-к/б | 250 | 280 | 300 | |
| Плов из мяса курицы | 170 | 180 | 190 | |
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 100 | |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 | 50 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 170 | 175 | 180 | |
| Ужин | ||||
| Жаркое по домашнему | 200 | 210 | 230 | |
| Салат из моркови | 80 | 90 | 100 | |
| Рулет с изюмом | 80 | 100 | 110 | |
| Чай сладкий с лимоном | 200/20 | 200/20 | 200/20 | |
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Полдник III | ||||
| Кисломолочный продукт | 200 | 200 | 200 | |
День 5
| Завтрак | |||||
| Каша пшеничная с маслом | 180 | 190 | 200 | ||
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | ||
| Кофе с молоком | 180 | 200 | 200 | ||
| Полдник I | |||||
| Сок | 200 | 200 | 200 | ||
| Кондитерское | 25 | 25 | 25 | ||
| Обед | |||||
| Икра свекольная | 70 | 80 | 90 | ||
| Суп с вермешелью на м-к/б | 250 | 280 | 300 | ||
| Капустная запеканка с мясом | 160 | 170 | 180 | ||
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | ||
| Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 100 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 50 | 50 | ||
| Полдник II | |||||
| Фрукты | 200 | 210 | 220 | ||
| Ужин | |||||
| Тефтели рыбные (Минтай) | 75 | 80 | 90 | ||
| Картофель отварной | 160 | 170 | 185 | ||
| Творожный сырок | 70 | 70 | 70 | ||
| Яйцо отварное | 1шт | 1шт | 1шт | ||
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | ||
| Чай с лимоном | 200/20 | 200/20 | 200/20 | ||
| Полдник III | |||||
| Кисломолочный продукт | 200 | 200 | 200 | ||
День 6
| Завтрак | ||||
| Каша рисовая с маслом | 200 | 210 | 220 | |
| Бутерброд с маслом и колбасой | 60/50/15/30 | 60/50/15/30 | 60/50/15/30 | |
| Кофе с молоком | 200 | 200 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 200 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 25 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Салат витаминный | 100 | 120 | 140 | |
| Суп с клецками на м-к/б | 250 | 280 | 300 | |
| Печень тушеная в соусе | 60 | 65 | 75 | |
| Перловка отварная | 120 | 130 | 150 | |
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 90 | 90 | 90 | |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 | 50 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 200 | 210 | 220 | |
| Ужин | ||||
| Рыба тушеная с овощами (скумбрия) | 60 | 70 | 75 | |
| Картофель отварной | 160 | 170 | 185 | |
| Салат из моркови | 80 | 90 | 100 | |
| Яйцо отварное | 1шт | 1шт | 1шт | |
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Чай с лимоном | 200/20 | 200/20 | 200/20 | |
| Полдник III | ||||
| Кисломолочный продукт | 200 | 200 | 200 | |
День 7
| Завтрак | |||||
| Каша ячневая с маслом | 150 | 160 | 165 | ||
| Бутерброд с маслом и сыром | 60/50/10/10 | 60/50/10/13 | 60/50/10/13 | ||
| Какао с молоком | 200 | 200 | 200 | ||
| Полдник I | |||||
| Сок | 200 | 200 | 200 | ||
| Кондитерское | 25 | 25 | 25 | ||
| Обед | |||||
| Салат из моркови и яблок | 120 | 130 | 150 | ||
| Борщ со свежей капусты и сметаной на м-к/б | 250 | 230 | 250 | ||
| Тефтели из мяса говядины | 60 | 70 | 70 | ||
| Картофельное пюре с луком | 170 | 180 | 200 | ||
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | ||
| Хлеб пшеничный | 100 | 110 | 110 | ||
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 50 | ||
| Полдник II | |||||
| Фрукты | 200 | 210 | 220 | ||
| Ужин | |||||
| Сосиски отварные | 60 | 65 | 65 | ||
| Макароны отварные | 120 | 130 | 140 | ||
| Яйцо отварное | 1шт | 1шт | 1шт | ||
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | ||
| Чай со сливками | 180 | 200 | 200 | ||
| Полдник III | |||||
| Кисломолочный продукт | 180 | 200 | 200 | ||
II неделя
День 1
| Завтрак | ||||
| Каша пшенная с маслом | 160 | 170 | 180 | |
| Бутерброд с маслом | 40/40/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Кофе с молоком | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 180 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 20 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Салат из моркови с фасолью | 100 | 120 | 130 | |
| Суп гороховый с гренками на м-к/б | 200 | 230 | 250 | |
| Котлета рыбная | 70 | 80 | 80 | |
| Картофель отварной | 180 | 190 | 200 | |
| Компот из сухофруктов | 180 | 200 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 | 60 | |
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 50 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 180 | 200 | 220 | |
| Ужин | ||||
| Запеканка капустная с мясом | 150 | 170 | 180 | |
| Булочка | 80 | 80 | 80 | |
| Бутерброд с маслом | 40/40/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Чай сладкий | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник III | ||||
| Кисломолочный продукт | 180 | 200 | 200 | |
День 2
| Завтрак | ||||
| Каша манная с маслом | 180 | 200 | 220 | |
| Бутерброд с маслом | 40/40/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Какао с молоком | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 180 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 20 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Салат из капусты и моркови | 90 | 120 | 140 | |
| Суп с клецками на м-к/б | 200 | 230 | 250 | |
| Котлета из мяса говядины | 50 | 60 | 70 | |
| Рис отварной | 100 | 110 | 125 | |
| Компот из сухофруктов | 180 | 200 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 70 | 80 | 80 | |
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 50 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 180 | 200 | 220 | |
| Ужин | ||||
| Картофель запеченный с курицей | 150 | 170 | 200 | |
| Морковь | 90 | 120 | 130 | |
| Яйцо отварное | 1шт | 1шт | 1шт | |
| Бутерброд с маслом | 40/40/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Чай с лимоном | 180/20 | 200/20 | 200/20 | |
| Полдник III | ||||
| Кисломолочный продукт | 180 | 200 | 200 | |
День 3
| Завтрак | ||||
| Каша геркулесовая с маслом | 160 | 200 | 220 | |
| Бутерброд с маслом и сыром | 40/40/10/20 | 50/50/10/24 | 50/50/10/24 | |
| Кофе с молоком | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 180 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 20 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Винегрет | 130 | 150 | 170 | |
| Щи со сметаной на м-к/б | 200 | 230 | 250 | |
| Гуляш из мяса говядины | 70 | 80 | 90 | |
| Каша гречневая рассыпчатая | 80 | 90 | 100 | |
| Компот из сухофруктов | 180 | 200 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 90 | 100 | 100 | |
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 50 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 180 | 200 | 220 | |
| Ужин | ||||
| Сельдь соленая | 60 | 75 | 85 | |
| Картофель отварной | 180 | 200 | 220 | |
| Ватрушка с творогом | 70 | 80 | 80 | |
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 | 50 | |
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 50 | |
| Чай со сливками | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник III | ||||
| Сгущенное молоко | 70 | 80 | 80 | |
День 4
| Завтрак | ||||
| Каша «Дружба» с маслом | 180 | 200 | 220 | |
| Бутерброд с маслом | 40/40/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Какао с молоком | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 180 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 20 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Салат из свеклы с изюмом | 90 | 100 | 120 | |
| Суп картофельный с крупой (рис) на м-к/б | 200 | 230 | 250 | |
| Сардельки отварные | 60 | 65 | 65 | |
| Пюре картофельное | 160 | 180 | 200 | |
| Компот из сухофруктов | 180 | 200 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 90 | 100 | 100 | |
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 50 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 160 | 180 | 200 | |
| Ужин | ||||
| Манты из мяса говядины | 150 | 180 | 200 | |
| Салат из моркови с чесноком | 80 | 90 | 100 | |
| Яйцо отварное | 1шт | 1шт | 1шт | |
| Творожный сырок | 60 | 70 | 70 | |
| Бутерброд с маслом | 40/40/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Чай сладкий | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник III | ||||
| Кисломолочный продукт | 180 | 220 | 200 | |
День 5
| Завтрак | |||||
| Каша пшеничная с маслом | 160 | 180 | 200 | ||
| Бутерброд с сыром | 40/40/20 | 50/50/24 | 50/50/24 | ||
| Кофе с молоком | 180 | 200 | 200 | ||
| Полдник I | |||||
| Сок | 180 | 200 | 200 | ||
| Кондитерское | 20 | 25 | 25 | ||
| Обед | |||||
| Салат из репчатого лука | 80 | 110 | 120 | ||
| Суп с вермешелью на м-к/б | 200 | 230 | 250 | ||
| Говядина тушеная с овощами | 40 | 45 | 50 | ||
| Картофель запеченный | 120 | 140 | 160 | ||
| Компот из сухофруктов | 180 | 200 | 200 | ||
| Хлеб пшеничный | 80 | 90 | 100 | ||
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 50 | ||
| Полдник II | |||||
| Фрукты | 180 | 200 | 220 | ||
| Ужин | |||||
| Капуста тушенная с колбасой | 170 | 190 | 220 | ||
| Сырник творожный с глазурью | 70 | 80 | 80 | ||
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 | 50 | ||
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 50 | ||
| Чай сладкий | 180 | 200 | 200 | ||
| Полдник III | |||||
| Кисломолочный продукт | 180 | 200 | 200 | ||
День 6
| Завтрак | ||||
| Каша ячневая с маслом | 150 | 160 | 170 | |
| Бутерброд с маслом | 40/40/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Какао с молоком | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 180 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 20 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Салат из моркови с курагой | 100 | 120 | 130 | |
| Борщ со сметаной на м-к/б | 200 | 230 | 250 | |
| Плов из говядины | 160 | 180 | 200 | |
| Компот из сухофруктов | 180 | 200 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 80 | 90 | 100 | |
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 50 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 120 | 130 | ||
| Ужин | ||||
| Рыба тушенная с овощами(минтай) | 50 | 60 | 70 | |
| Картофель отварной с маслом | 170 | 180 | 200 | |
| Яйцо отварное | 1шт | 1шт | 1шт | |
| Бутерброд с маслом | 40/40/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Чай сладкий | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник III | ||||
| Сгущенное молоко | 60 | 70 | 80 | |
День 7
| Завтрак | |||||
| Суп молочный с вермишелью | 180 | 230 | 250 | ||
| Бутерброд с маслом и сыром | 50/40/10/10 | 60/50/10/13 | 60/50/10/13 | ||
| Кофе с молоком | 180 | 200 | 200 | ||
| Полдник I | |||||
| Сок | 180 | 200 | 220 | ||
| Кондитерское | 20 | 25 | 27,5 | ||
| Обед | |||||
| Салат из свеклы с яблоком | 90 | 100 | 120 | ||
| Суп картофельный с крупой (горох) на м-к/б | 200 | 230 | 250 | ||
| Котлеты капустные с мясом | 140 | 160 | 180 | ||
| Компот из сухофруктов | 180 | 180 | 200 | ||
| Хлеб пшеничный | 90 | 100 | 100 | ||
| Хлеб ржаной | 6 | 65 | 65 | ||
| Полдник II | |||||
| Фрукты | 180 | 200 | 220 | ||
| Ужин | |||||
| Картофель запеченный с курицей | 200 | 220 | |||
| Бутерброд с маслом и колбасой | 60/50/15/30 | 60/50/15/32 | |||
| Чай сладкий | 200 | 200 | |||
| Полдник III | |||||
| Кисломолочный продукт | 200 | 200 | |||
III неделя
День 1
| Завтрак | ||||
| Каша «Дружба» с маслом | 180 | 230 | 250 | |
| Бутерброд с маслом | 40/40/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Кофе с молоком | 170 | 180 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 180 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 20 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Салат из свеклы | 90 | 100 | 120 | |
| Суп картофельный с крупой (пшено) на м-к/б | 200 | 230 | 250 | |
| Капуста тушеная | 100 | 130 | 150 | |
| Мясо тушеное (говядина) | 80 | 90 | 100 | |
| Компот из сухофруктов | 180 | 190 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 90 | 100 | 100 | |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 | 65 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 180 | 200 | 220 | |
| Ужин | ||||
| Куры отварные | 80 | 90 | 100 | |
| Бутерброд с маслом и колбасой | 50/40/15/30 | 60/50/15/32 | 60/50/32 | |
| Чай сладкий | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник III | ||||
| Кисломолочный продукт | 180 | 200 | 200 | |
День 2
| Завтрак | ||||
| Каша геркулесовая с маслом | 160 | 200 | 220 | |
| Бутерброд с маслом и сыром | 40/40/10/20 | 50/50/10/24 | 50/50/10/24 | |
| Кофе с молоком | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 180 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 20 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Салат витаминный | 130 | 150 | 170 | |
| Щи со сметаной на м-к/б | 200 | 230 | 250 | |
| Плов из мяса говядины | 150 | 180 | 200 | |
| Компот из сухофруктов | 180 | 200 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 90 | 100 | 100 | |
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 50 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 180 | 200 | 220 | |
| Ужин | ||||
| Сельдь соленая | 60 | 75 | 85 | |
| Картофель отварной | 180 | 200 | 220 | |
| Пирог с творогом | 70 | 80 | 80 | |
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 | 50 | |
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 50 | |
| Чай со сливками | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник III | ||||
| Сгущенное молоко | 70 | 80 | 80 | |
День 3
| Завтрак | ||||
| Каша манная с маслом | 180 | 200 | 220 | |
| Бутерброд с маслом | 40/40/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Какао с молоком | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 180 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 20 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Салат из капусты и моркови | 90 | 120 | 140 | |
| Суп с клецками на м-к/б | 200 | 230 | 250 | |
| Тефтели мясные | 50 | 60 | 70 | |
| Рис отварной | 100 | 110 | 125 | |
| Компот из сухофруктов | 180 | 200 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 70 | 80 | 80 | |
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 50 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 180 | 200 | 220 | |
| Ужин | ||||
| Картофель запеченный с курицей | 150 | 170 | 200 | |
| Морковь | 90 | 120 | 130 | |
| Яйцо отварное | 1шт | 1шт | 1шт | |
| Бутерброд с маслом | 40/40/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Чай с лимоном | 180/20 | 200/20 | 200/20 | |
| Полдник III | ||||
| Кисломолочный продукт | 180 | 200 | 200 | |
День 4
| Завтрак | ||||
| Каша рисовая с маслом | 200 | 210 | 220 | |
| Бутерброд с маслом и колбасой | 60/50/15/30 | 60/50/15/30 | 60/50/15/30 | |
| Кофе с молоком | 200 | 200 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 200 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 25 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Салат витаминный | 100 | 120 | 140 | |
| Суп с клецками на м-к/б | 250 | 280 | 300 | |
| Печень тушеная в соусе | 60 | 65 | 75 | |
| Перловка отварная | 120 | 130 | 150 | |
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 90 | 90 | 90 | |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 | 50 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 200 | 210 | 220 | |
| Ужин | ||||
| Рыба тушеная с овощами (скумбрия) | 60 | 70 | 75 | |
| Картофель отварной | 160 | 170 | 185 | |
| Салат из моркови | 80 | 90 | 100 | |
| Яйцо отварное | 1шт | 1шт | 1шт | |
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Чай с лимоном | 200/20 | 200/20 | 200/20 | |
| Полдник III | ||||
| Кисломолочный продукт | 200 | 200 | 200 | |
День 5
| Завтрак | ||||
| Каша пшенная с маслом | 160 | 170 | 180 | |
| Бутерброд с маслом | 40/40/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Кофе с молоком | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 180 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 20 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Салат из моркови с фасолью | 100 | 120 | 130 | |
| Суп гороховый с гренками на м-к/б | 200 | 230 | 250 | |
| Котлета рыбная | 70 | 80 | 80 | |
| Картофель отварной | 180 | 190 | 200 | |
| Компот из сухофруктов | 180 | 200 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 | 60 | |
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 50 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 180 | 200 | 220 | |
| Ужин | ||||
| Запеканка капустная с мясом | 150 | 170 | 180 | |
| Булочка | 80 | 80 | 80 | |
| Бутерброд с маслом | 40/40/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Чай сладкий | 180 | 200 | 200 | |
| Полдник III | ||||
| Кисломолочный продукт | 180 | 200 | 200 | |
День 6
| Завтрак | ||||
| Каша геркулесовая с маслом | 180 | 200 | 220 | |
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Кофе с молоком | 200 | 200 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 200 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 25 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Винегрет овощной | 120 | 130 | 150 | |
| Суп лапша по домашнему на м-к/б | 250 | 280 | 300 | |
| Плов из мяса курицы | 170 | 180 | 190 | |
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 100 | |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 | 50 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 170 | 175 | 180 | |
| Ужин | ||||
| Жаркое по домашнему | 200 | 210 | 230 | |
| Салат из моркови | 80 | 90 | 100 | |
| Рулет с изюмом | 80 | 100 | 110 | |
| Чай сладкий с лимоном | 200/20 | 200/20 | 200/20 | |
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Полдник III | ||||
| Кисломолочный продукт | 200 | 200 | 200 | |
День 7
| Завтрак | |||||
| Каша ячневая с маслом | 150 | 160 | 165 | ||
| Бутерброд с маслом и сыром | 60/50/10/10 | 60/50/10/13 | 60/50/10/13 | ||
| Какао с молоком | 200 | 200 | 200 | ||
| Полдник I | |||||
| Сок | 200 | 200 | 200 | ||
| Кондитерское | 25 | 25 | 25 | ||
| Обед | |||||
| Салат из моркови и яблок | 120 | 130 | 150 | ||
| Борщ со свежей капусты и сметаной на м-к/б | 250 | 230 | 250 | ||
| Тефтели из мяса говядины | 60 | 70 | 70 | ||
| Картофельное пюре с луком | 170 | 180 | 200 | ||
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | ||
| Хлеб пшеничный | 100 | 110 | 110 | ||
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 50 | ||
| Полдник II | |||||
| Фрукты | 200 | 210 | 220 | ||
| Ужин | |||||
| Сосиски отварные | 60 | 65 | 65 | ||
| Макароны отварные | 120 | 130 | 140 | ||
| Яйцо отварное | 1шт | 1шт | 1шт | ||
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | ||
| Чай со сливками | 180 | 200 | 200 | ||
| Полдник III | |||||
| Кисломолочный продукт | 180 | 200 | 200 | ||
IV неделя
День 1
| Завтрак | |||||
| Каша пшенная с маслом | 150 | 160 | 180 | ||
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | ||
| Кофе с молоком | 180 | 200 | 200 | ||
| Полдник I | |||||
| Сок | 200 | 200 | 200 | ||
| Кондитерское | 25 | 25 | 25 | ||
| Обед | |||||
| Салат из свеклы с сыром и чесноком | 100 | 110 | 125 | ||
| Борщ со свежей капусты на м-к/б | 250 | 280 | 300 | ||
| Котлеты из говядины | 70 | 70 | 70 | ||
| Макароны отварные | 120 | 130 | 140 | ||
| Компот их сухофруктов | 200 | 200 | 200 | ||
| Хлеб пшеничный | 70 | 70 | 70 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 50 | 50 | ||
| Полдник II | |||||
| Фрукты | 200 | 210 | 230 | ||
| Ужин | |||||
| Картофель запеченный с курицей | 170 | 180 | 195 | ||
| Бутерброд с маслом и колбасой | 60/50/15/30 | 60/50/15/30 | 60/50/15/30 | ||
| Чай со сливками | 200 | 200 | 200 | ||
| Полдник III | |||||
| Кисломолочный продукт | 200 | 210 | 230 | ||
День 2
| Завтрак | |||||
| Каша манная с маслом | 180 | 200 | 220 | ||
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | ||
| Какао с молоком | 180 | 200 | 200 | ||
| Полдник I | |||||
| Сок | 200 | 200 | 200 | ||
| Кондитерское | 25 | 25 | 25 | ||
| Обед | |||||
| Салат из репчатого лука с фасолью | 130 | 150 | 180 | ||
| Суп рисовый на м-к/б | 250 | 280 | 300 | ||
| Печень тушеная в соусе | 60 | 70 | 75 | ||
| Картофель отварной | 170 | 180 | 190 | ||
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | ||
| Хлеб пшеничный | 90 | 90 | 90 | ||
| Хлеб ржаной | 50 | 50 | 50 | ||
| Полдник II | |||||
| Фрукты | 200 | 210 | 230 | ||
| Ужин | |||||
| Вареники ленивые с творогом | 150 | 170 | 180 | ||
| Салат из капусты и моркови | 100 | 120 | 140 | ||
| Бутерброд с маслом и колбасой | 60/50/15/30 | 60/50/15/30 | 60/50/15/30 | ||
| Чай сладкий | 200 | 200 | 200 | ||
| Полдник III | |||||
| Сгущенное молоко | 80 | 80 | 80 | ||
День 3
| Завтрак | ||||
| Каша геркулесовая с маслом | 180 | 200 | 220 | |
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Кофе с молоком | 200 | 200 | 200 | |
| Полдник I | ||||
| Сок | 200 | 200 | 200 | |
| Кондитерское | 25 | 25 | 25 | |
| Обед | ||||
| Винегрет овощной | 120 | 130 | 150 | |
| Суп лапша по домашнему на м-к/б | 250 | 280 | 300 | |
| Плов из мяса курицы | 170 | 180 | 190 | |
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | |
| Хлеб пшеничный | 100 | 100 | 100 | |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 | 50 | |
| Полдник II | ||||
| Фрукты | 170 | 175 | 180 | |
| Ужин | ||||
| Жаркое по домашнему | 200 | 210 | 230 | |
| Салат из моркови | 80 | 90 | 100 | |
| Рулет с изюмом | 80 | 100 | 110 | |
| Чай сладкий с лимоном | 200/20 | 200/20 | 200/20 | |
| Бутерброд с маслом | 50/50/10 | 50/50/10 | 50/50/10 | |
| Полдник III | ||||
| Кисломолочный продукт | 200 | 200 | 200 | |
День 4
| Завтрак | |||||
